Desde 1966
Abraçadeiras e estampados metálicos
Clique na família para ir à página correspondente.
Abraçadeira rosca sem fim
Para mangueiras semi-rígidas, sistemas de arrefecimento veicular, instalações industriais e fixação de elementos. Espessura: carbono 0,7 mm · inox 0,6 mm.

| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
| Modelo FABConstrução em aço carbono com parafuso pintado com Geomet | ||||
| FAB1319P | 13 | 19 | 1/2 | 3/4 |
| FAB1422P | 14 | 22 | 9/16 | 7/8 |
| FAB1927P | 19 | 27 | 3/4 | 1-1/16 |
| FAB2232P | 22 | 32 | 7/8 | 1-1/4 |
| FAB2538P | 25 | 38 | 1 | 1-1/2 |
| FAB3244P | 32 | 44 | 1-1/4 | 1-3/4 |
| FAB3851P | 38 | 51 | 1-1/2 | 2 |
| FAB4457P | 44 | 57 | 1-3/4 | 2-1/4 |
| FAB5164P | 51 | 64 | 2 | 2-1/2 |
| FAB5770P | 57 | 70 | 2-1/4 | 2-3/4 |
| FAB5776P | 57 | 76 | 2-1/4 | 3 |
| FAB6483P | 64 | 83 | 2-1/2 | 3-1/4 |
| FAB7089P | 70 | 89 | 2-3/4 | 3-1/2 |
| FAB7695P | 76 | 95 | 3 | 3-3/4 |
| FAB83102P | 83 | 102 | 3-1/4 | 4 |
| FAB89108P | 89 | 108 | 3-1/2 | 4-1/4 |
| FAB102121P | 102 | 121 | 4 | 4-3/4 |
| FAB114133P | 114 | 133 | 4-1/2 | 5-1/4 |
| FAB127146P | 127 | 146 | 5 | 5-3/4 |
| FAB140159P | 140 | 159 | 5-1/2 | 6-1/4 |
| FAB152171P | 152 | 171 | 6 | 6-3/4 |
| FAB165184P | 165 | 184 | 6-1/2 | 7-1/4 |
| FAB178197P | 178 | 197 | 7 | 7-3/4 |
| FAB191210P | 191 | 210 | 7-1/2 | 8-1/4 |
| FAB203222P | 203 | 222 | 8 | 8-3/4 |
| FAB216235P | 216 | 235 | 8-1/2 | 9-1/4 |
| FAB229248P | 229 | 248 | 9 | 9-3/4 |
| FAB241260P | 241 | 260 | 9-1/2 | 10-1/4 |
| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
| Modelo FIBConstrução em aço inox 304 com parafuso carbono zincado bicromatizado | ||||
| FIB1927 | 19 | 27 | 3/4 | 1-1/16 |
| FIB2232 | 22 | 32 | 7/8 | 1-1/4 |
| FIB2538 | 25 | 38 | 1 | 1-1/2 |
| FIB4457 | 44 | 57 | 1-3/4 | 2-1/4 |
| FIB5164 | 51 | 64 | 2 | 2-1/2 |
| FIB7089 | 70 | 89 | 2-3/4 | 3-1/2 |
| FIB102121 | 102 | 121 | 4 | 4-3/4 |
| FIB127146 | 127 | 146 | 5 | 5-3/4 |
| Modelo FIFTotalmente em aço inox 304 | ||||
| FIF1319 | 13 | 19 | 1/2 | 3/4 |
| FIF1422 | 14 | 22 | 9/16 | 7/8 |
| FIF1927 | 19 | 27 | 3/4 | 1-1/16 |
| FIF2232 | 22 | 32 | 7/8 | 1-1/4 |
| FIF2538 | 25 | 38 | 1 | 1-1/2 |
| FIF3244 | 32 | 44 | 1-1/4 | 1-3/4 |
| FIF3851 | 38 | 51 | 1-1/2 | 2 |
| FIF4457 | 44 | 57 | 1-3/4 | 2-1/4 |
| FIF5164 | 51 | 64 | 2 | 2-1/2 |
| FIF5770 | 57 | 70 | 2-1/4 | 2-3/4 |
| FIF5776 | 57 | 76 | 2-1/4 | 3 |
| FIF6483 | 64 | 83 | 2-1/2 | 3-1/4 |
| FIF7089 | 70 | 89 | 2-3/4 | 3-1/2 |
| FIF7695 | 76 | 95 | 3 | 3-3/4 |
| FIF83102 | 83 | 102 | 3-1/4 | 4 |
| FIF89108 | 89 | 108 | 3-1/2 | 4-1/4 |
| FIF102121 | 102 | 121 | 4 | 4-3/4 |
| FIF114133 | 114 | 133 | 4-1/2 | 5-1/4 |
| FIF127146 | 127 | 146 | 5 | 5-3/4 |
| FIF140159 | 140 | 159 | 5-1/2 | 6-1/4 |
| FIF152171 | 152 | 171 | 6 | 6-3/4 |
| FIF165184 | 165 | 184 | 6-1/2 | 7-1/4 |
| FIF178197 | 178 | 197 | 7 | 7-3/4 |
| FIF191210 | 191 | 210 | 7-1/2 | 8-1/4 |
| FIF203222 | 203 | 222 | 8 | 8-3/4 |
| FIF216235 | 216 | 235 | 8-1/2 | 9-1/4 |
| FIF229248 | 229 | 248 | 9 | 9-3/4 |
| FIF241260 | 241 | 260 | 9-1/2 | 10-1/4 |
Versão Flexil com manípulo borboleta para instalação manual com baixo torque. Manípulo em aço revestido com Geomet.

| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
| Modelo FANConstrução em aço carbono com parafuso borboleta de aperto manual pintado com Geomet | ||||
| FAN1319 | 13 | 19 | 1/2 | 3/4 |
| FAN1422 | 14 | 22 | 9/16 | 7/8 |
| FAN1927 | 19 | 27 | 3/4 | 1-1/16 |
| FAN2232 | 22 | 32 | 7/8 | 1-1/4 |
| FAN2538 | 25 | 38 | 1 | 1-1/2 |
| FAN3244 | 32 | 44 | 1-1/4 | 1-3/4 |
| FAN3851 | 38 | 51 | 1-1/2 | 2 |
| FAN4457 | 44 | 57 | 1-3/4 | 2-1/4 |
| FAN5164 | 51 | 64 | 2 | 2-1/2 |
| FAN5770 | 57 | 70 | 2-1/4 | 2-3/4 |
| FAN5776 | 57 | 76 | 2-1/4 | 3 |
| FAN6483 | 64 | 83 | 2-1/2 | 3-1/4 |
| FAN7089 | 70 | 89 | 2-3/4 | 3-1/2 |
| FAN7695 | 76 | 95 | 3 | 3-3/4 |
| FAN83102 | 83 | 102 | 3-1/4 | 4 |
| FAN89108 | 89 | 108 | 3-1/2 | 4-1/4 |
| FAN102121 | 102 | 121 | 4 | 4-3/4 |
| FAN114133 | 114 | 133 | 4-1/2 | 5-1/4 |
| FAN127146 | 127 | 146 | 5 | 5-3/4 |
Kit blister e componentes
Sistema Flexil em blister: 1 rolo de 3 m + 3 conjuntos de fixação (carcaça, parafuso e fita de encaixe). Disponível em carbono e inox 304; kit completo ou componentes avulsos. Montagem a partir de 50 mm.

Kit completo em blister: 1 rolo KFC (3 m) + 3 conjuntos de fixação KCC
Kit completo em blister: 1 rolo KFI (3 m) + 3 conjuntos de fixação KCI
Conjunto de fixação: carcaça + parafuso + fita de encaixe (carbono)
Conjunto de fixação: carcaça + parafuso + fita de encaixe (inox 304)
Rolo de fita Flexil em aço carbono — padrão do kit: 3 m; acima de 3 m a partir de 30 m em múltiplos de 3
Rolo de fita Flexil em aço inox 304 — padrão do kit: 3 m; acima de 3 m a partir de 30 m em múltiplos de 3
Comprimentos acima de 3 m (KFC / KFI): disponíveis a partir de 30 m, em múltiplos de 3 m (30, 33, 36, 39, 42 m…).
As abraçadeiras FLEXIL SUPER COM MOLA oferecem alta performance de aperto, com proteção da região roscada (ponte) e molas prato que mantêm o aperto constante diante de variações por temperatura ou acomodação da mangueira. Indicadas para sistemas de arrefecimento (intercoolers) e linha diesel.

| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
Modelo FSIBM
| ||||
| FSIBM4567 | 45 | 67 | 1-3/4 | 2-5/8 |
| FSIBM5779 | 57 | 79 | 2-1/4 | 3-1/8 |
| FSIBM7092 | 70 | 92 | 2-3/4 | 3-5/8 |
| FSIBM83105 | 83 | 105 | 3-1/4 | 4-1/8 |
| FSIBM95117 | 95 | 117 | 3-3/4 | 4-5/8 |
| FSIBM108130 | 108 | 130 | 4-1/4 | 5-1/8 |
Ajuste rápido e grande variação de diâmetro. Abertura total facilita a montagem; uma peça cobre diâmetros diferentes.

| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
| Modelo FIFJ | ||||
| FIFJ20120 | 20 | 120 | 3/4 | 4-3/4 |
| FIFJ40140 | 40 | 140 | 1-1/2 | 5-1/2 |
| FIFJ60160 | 60 | 160 | 2-3/8 | 6-1/4 |
| FIFJ80180 | 80 | 180 | 3-1/8 | 7 |
| FIFJ100200 | 100 | 200 | 4 | 7-7/8 |
| FIFJ380480 | 380 | 480 | 15 | 19 |
Abraçadeira compacta para tubos e mangueiras de menor diâmetro.

| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
| Modelo MABConstrução em aço carbono com parafuso pintado com Geomet | ||||
| MAB913P | 9 | 13 | 3/8 | 1/2 |
| MAB1216P | 12 | 16 | 1/2 | 5/8 |
| MAB1319P | 13 | 19 | 1/2 | 3/4 |
| MAB1422P | 14 | 22 | 9/16 | 7/8 |
| MAB1927P | 19 | 27 | 3/4 | 1-1/16 |
| MAB2232P | 22 | 32 | 7/8 | 1-1/4 |
| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) | Espessura |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo MIFTotalmente em aço inox 304 | |||||
| MIF913 | 9 | 13 | 3/8 | 1/2 | 0,6 mm |
| MIF1216 | 12 | 16 | 1/2 | 5/8 | 0,7 mm |
| MIF1319 | 13 | 19 | 1/2 | 3/4 | 0,7 mm |
| MIF1422 | 14 | 22 | 9/16 | 7/8 | 0,7 mm |
| MIF1927 | 19 | 27 | 3/4 | 1-1/16 | 0,7 mm |
| MIF2232 | 22 | 32 | 7/8 | 1-1/4 | 0,7 mm |
Versão Micro com manípulo borboleta para torque manual em aplicações de baixo torque. Manípulo em aço revestido com Geomet.

| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
| Modelo MANConstrução em aço carbono com parafuso borboleta de aperto manual pintado com Geomet | ||||
| MAN913 | 9 | 13 | 3/8 | 1/2 |
| MAN1216 | 12 | 16 | 1/2 | 5/8 |
| MAN1319 | 13 | 19 | 1/2 | 3/4 |
| MAN1422 | 14 | 22 | 9/16 | 7/8 |
| MAN1927 | 19 | 27 | 3/4 | 1-1/16 |
| MAN2232 | 22 | 32 | 7/8 | 1-1/4 |
Abraçadeira tipo rosca sem-fim com fita de 12 mm.

| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
| Modelo CRAJConstrução em aço carbono com parafuso zincado bicromatizado | ||||
| CRAJ1422 | 14 | 22 | 9/16 | 7/8 |
| CRAJ1927 | 19 | 27 | 3/4 | 1-1/16 |
| CRAJ2232 | 22 | 32 | 7/8 | 1-1/4 |
| CRAJ2538 | 25 | 38 | 1 | 1-1/2 |
| CRAJ3244 | 32 | 44 | 1-1/4 | 1-3/4 |
| CRAJ3851 | 38 | 51 | 1-1/2 | 2 |
| CRAJ4457 | 44 | 57 | 1-3/4 | 2-1/4 |
| CRAJ5164 | 51 | 64 | 2 | 2-1/2 |
| CRAJ5770 | 57 | 70 | 2-1/4 | 2-3/4 |
| CRAJ5776 | 57 | 76 | 2-1/4 | 3 |
| CRAJ6483 | 64 | 83 | 2-1/2 | 3-1/4 |
| CRAJ7089 | 70 | 89 | 2-3/4 | 3-1/2 |
| CRAJ7695 | 76 | 95 | 3 | 3-3/4 |
| CRAJ83102 | 83 | 102 | 3-1/4 | 4 |
| CRAJ89108 | 89 | 108 | 3-1/2 | 4-1/4 |
| CRAJ102121 | 102 | 121 | 4 | 4-3/4 |
| CRAJ114133 | 114 | 133 | 4-1/2 | 5-1/4 |
| CRAJ127146 | 127 | 146 | 5 | 5-3/4 |
| CRAJ140159 | 140 | 159 | 5-1/2 | 6-1/4 |
| CRAJ152171 | 152 | 171 | 6 | 6-3/4 |
| CRAJ165184 | 165 | 184 | 6-1/2 | 7-1/4 |
| CRAJ178197 | 178 | 197 | 7 | 7-3/4 |
| CRAJ203222 | 203 | 222 | 8 | 8-3/4 |
| CRAJ229248 | 229 | 248 | 9 | 9-3/4 |
| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
| Modelo CRIFConstrução em aço inox 304 total | ||||
| CRIF1422 | 14 | 22 | 9/16 | 7/8 |
| CRIF1927 | 19 | 27 | 3/4 | 1-1/16 |
| CRIF2232 | 22 | 32 | 7/8 | 1-1/4 |
| CRIF2538 | 25 | 38 | 1 | 1-1/2 |
| CRIF3244 | 32 | 44 | 1-1/4 | 1-3/4 |
| CRIF3851 | 38 | 51 | 1-1/2 | 2 |
| CRIF4457 | 44 | 57 | 1-3/4 | 2-1/4 |
| CRIF5164 | 51 | 64 | 2 | 2-1/2 |
| CRIF5770 | 57 | 70 | 2-1/4 | 2-3/4 |
| CRIF5776 | 57 | 76 | 2-1/4 | 3 |
| CRIF6483 | 64 | 83 | 2-1/2 | 3-1/4 |
| CRIF7089 | 70 | 89 | 2-3/4 | 3-1/2 |
| CRIF7695 | 76 | 95 | 3 | 3-3/4 |
| CRIF83102 | 83 | 102 | 3-1/4 | 4 |
| CRIF89108 | 89 | 108 | 3-1/2 | 4-1/4 |
| CRIF102121 | 102 | 121 | 4 | 4-3/4 |
| CRIF114133 | 114 | 133 | 4-1/2 | 5-1/4 |
| CRIF127146 | 127 | 146 | 5 | 5-3/4 |
| CRIF140159 | 140 | 159 | 5-1/2 | 6-1/4 |
| CRIF191210 | 191 | 210 | 7-1/2 | 8-1/4 |
| CRIF203222 | 203 | 222 | 8 | 8-3/4 |
| CRIF216235 | 216 | 235 | 8-1/2 | 9-1/4 |
| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
| Modelo CROCConstrução em aço inox 430, parafuso com pintura organometálica | ||||
| CROC1222 | 12 | 22 | 1/2 | 7/8 |
| CROC1627 | 16 | 27 | 5/8 | 1-1/16 |
| CROC2032 | 20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 |
| CROC2335 | 23 | 35 | 29/32 | 1-3/8 |
| CROC2538 | 25 | 38 | 1 | 1-1/2 |
| CROC3045 | 30 | 45 | 1-1/4 | 1-3/4 |
| CROC3244 | 32 | 44 | 1-1/4 | 1-3/4 |
| CROC3250 | 32 | 50 | 1-1/4 | 2 |
| CROC3857 | 38 | 57 | 1-1/2 | 2-1/4 |
| CROC4060 | 40 | 60 | 1-1/2 | 2-3/8 |
| CROC4464 | 44 | 64 | 1-3/4 | 2-1/2 |
| CROC5072 | 50 | 72 | 2 | 2-7/8 |
| CROC6080 | 60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 |
| CROC7090 | 70 | 90 | 2-3/4 | 3-1/2 |
| CROC80100 | 80 | 100 | 3-1/8 | 4 |
| CROC90110 | 90 | 110 | 3-1/2 | 4-3/8 |
| CROC100120 | 100 | 120 | 4 | 4-3/4 |
| CROC110130 | 110 | 130 | 4-3/8 | 5-1/8 |
| CROC120140 | 120 | 140 | 4-3/4 | 5-1/2 |
| CROC130150 | 130 | 150 | 5-1/4 | 5-7/8 |
| CROC140160 | 140 | 160 | 5-1/2 | 6-1/4 |
| CROC150170 | 150 | 170 | 5-7/8 | 6-3/4 |
| CROC160180 | 160 | 180 | 6-1/4 | 7 |
| CROC170190 | 170 | 190 | 6-11/16 | 7-1/2 |
| CROC180200 | 180 | 200 | 7 | 7-7/8 |
Cron com mola para absorção de vibração e expansão térmica.

| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
Modelo CROCMConstrução em aço inox 430, molas e ponte em aço inox 301
| ||||
| CROCM1627 | 16 | 27 | 5/8 | 1-1/16 |
| CROCM2335 | 23 | 35 | 29/32 | 1-3/8 |
| CROCM3045 | 30 | 45 | 1-1/4 | 1-3/4 |
| CROCM3250 | 32 | 50 | 1-1/4 | 2 |
| CROCM4060 | 40 | 60 | 1-1/2 | 2-3/8 |
| CROCM5072 | 50 | 72 | 2 | 2-7/8 |
Abraçadeira para fixações gerais em aplicações industriais.

| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
| Modelo PABConstrução em aço carbono com parafuso pintado com Geomet | ||||
| PAB2232P | 22 | 32 | 7/8 | 1-1/4 |
| PAB2538P | 25 | 38 | 1 | 1-1/2 |
| PAB3244P | 32 | 44 | 1-1/4 | 1-3/4 |
| PAB3851P | 38 | 51 | 1-1/2 | 2 |
| PAB4457P | 44 | 57 | 1-3/4 | 2-1/4 |
| PAB5164P | 51 | 64 | 2 | 2-1/2 |
| PAB5770P | 57 | 70 | 2-1/4 | 2-3/4 |
| PAB5776P | 57 | 76 | 2-1/4 | 3 |
| PAB6483P | 64 | 83 | 2-1/2 | 3-1/4 |
| PAB7089P | 70 | 89 | 2-3/4 | 3-1/2 |
| PAB7695P | 76 | 95 | 3 | 3-3/4 |
| PAB83102P | 83 | 102 | 3-1/4 | 4 |
| PAB89108P | 89 | 108 | 3-1/2 | 4-1/4 |
| PAB102121P | 102 | 121 | 4 | 4-3/4 |
| PAB114133P | 114 | 133 | 4-1/2 | 5-1/4 |
| PAB127146P | 127 | 146 | 5 | 5-3/4 |
| PAB140159P | 140 | 159 | 5-1/2 | 6-1/4 |
| PAB152171P | 152 | 171 | 6 | 6-3/4 |
| PAB165184P | 165 | 184 | 6-1/2 | 7-1/4 |
| PAB178197P | 178 | 197 | 7 | 7-3/4 |
| PAB191210P | 191 | 210 | 7-1/2 | 8-1/4 |
| PAB203222P | 203 | 222 | 8 | 8-3/4 |
| PAB216235P | 216 | 235 | 8-1/2 | 9-1/4 |
| PAB229248P | 229 | 248 | 9 | 9-3/4 |
| PAB241260P | 241 | 260 | 9-1/2 | 10-1/4 |
| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
| Modelo PIBConstrução em aço inox 304 com parafuso carbono zincado bicromatizado | ||||
| PIB2538 | 25 | 38 | 1 | 1-1/2 |
| Modelo PIFTotalmente em aço inox 304 | ||||
| PIF2232 | 22 | 32 | 7/8 | 1-1/4 |
| PIF2538W | 25 | 38 | 1 | 1-1/2 |
| PIF3244 | 32 | 44 | 1-1/4 | 1-3/4 |
| PIF3851 | 38 | 51 | 1-1/2 | 2 |
| PIF4457 | 44 | 57 | 1-3/4 | 2-1/4 |
| PIF5164 | 51 | 64 | 2 | 2-1/2 |
| PIF5770 | 57 | 70 | 2-1/4 | 2-3/4 |
| PIF5776 | 57 | 76 | 2-1/4 | 3 |
| PIF6483 | 64 | 83 | 2-1/2 | 3-1/4 |
| PIF7089 | 70 | 89 | 2-3/4 | 3-1/2 |
| PIF7695 | 76 | 95 | 3 | 3-3/4 |
| PIF83102 | 83 | 102 | 3-1/4 | 4 |
| PIF89108 | 89 | 108 | 3-1/2 | 4-1/4 |
| PIF102121 | 102 | 121 | 4 | 4-3/4 |
| PIF114133 | 114 | 133 | 4-1/2 | 5-1/4 |
| PIF127146 | 127 | 146 | 5 | 5-3/4 |
| PIF140159 | 140 | 159 | 5-1/2 | 6-1/4 |
| PIF152171 | 152 | 171 | 6 | 6-3/4 |
| PIF165184 | 165 | 184 | 6-1/2 | 7-1/4 |
| PIF178197 | 178 | 197 | 7 | 7-3/4 |
| PIF191210 | 191 | 210 | 7-1/2 | 8-1/4 |
| PIF203222 | 203 | 222 | 8 | 8-3/4 |
| PIF216235 | 216 | 235 | 8-1/2 | 9-1/4 |
| PIF229248 | 229 | 248 | 9 | 9-3/4 |
| PIF241260 | 241 | 260 | 9-1/2 | 10-1/4 |
Versão Presil com manípulo borboleta para instalação manual com baixo torque. Manípulos em aço revestido com Geomet.

| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
| Modelo PANConstrução em aço carbono com parafuso borboleta de aperto manual pintado com Geomet | ||||
| PAN2232 | 22 | 32 | 7/8 | 1-1/4 |
| PAN2538 | 25 | 38 | 1 | 1-1/2 |
| PAN3244 | 32 | 44 | 1-1/4 | 1-3/4 |
| PAN3851 | 38 | 51 | 1-1/2 | 2 |
| PAN4457 | 44 | 57 | 1-3/4 | 2-1/4 |
| PAN5164 | 51 | 64 | 2 | 2-1/2 |
| PAN5770 | 57 | 70 | 2-1/4 | 2-3/4 |
| PAN5776 | 57 | 76 | 2-1/4 | 3 |
| PAN6483 | 64 | 83 | 2-1/2 | 3-1/4 |
| PAN7089 | 70 | 89 | 2-3/4 | 3-1/2 |
| PAN7695 | 76 | 95 | 3 | 3-3/4 |
| PAN83102 | 83 | 102 | 3-1/4 | 4 |
| PAN89108 | 89 | 108 | 3-1/2 | 4-1/4 |
| PAN102121 | 102 | 121 | 4 | 4-3/4 |
| PAN114133 | 114 | 133 | 4-1/2 | 5-1/4 |
| PAN127146 | 127 | 146 | 5 | 5-3/4 |
Canaleta, canaleta engate rápido, ponte e mola
Linha de tuchos para diferentes tipos de engate e fixação.
Busque o Part Number que está procurando para encontrar nosso código equivalente.

| Código | PN | Ø Nominal (mm) | Espessura | Largura |
|---|---|---|---|---|
| Canaleta | ||||
| Modelo TTSCTucho canaleta com parafuso inox 410 e porca carbono autotravante ¼" | ||||
| TTSC60 | 5331787 | 60 mm | 1,2 mm | 21 mm |
| TTSC75 | 3973182 | 75 mm | 1,5 mm | 16,9 mm |
| TTSC110 | 0077321399; 5331786 | 110 mm | 1 mm | 17,5 mm |
| TTSC114 | — | 114 mm | 1,5 mm | 16,9 mm |
| TTSC142 | 41000242; ACX2421340 | 142 mm | 1,5 mm | 16,9 mm |
| TTSC150 | 787150015000000 | 150 mm | 1,5 mm | 21 mm |
| TTSC181 | — | 181 mm | 1,5 mm | 16,9 mm |
| TTSC204 | — | 204 mm | 1,5 mm | 16,9 mm |
| Código | PN | Ø Nominal (mm) |
|---|---|---|
| Modelo TISCTucho canaleta com parafuso inox série 300 e porca carbono autotravante ¼"Espessura 1 mm · Largura 17,5 mm | ||
| TISC685 | 5331781; 77918068500020 | 68,5 mm |
| TISC762 | 019009100760000; 119002000690530; 765240007600020; 7653506350762; 7676207620175; 836866454 | 76,2 mm |
| TISC815 | 119009101704670; 378644; 5331783; 6033101029002; 765670008100084; 78599000720815; C071000401 | 81,5 mm |
| TISC93 | — | 93 mm |
| TISC1048 | 5331784 | 104,8 mm |
| Código | PN | Ø Nominal (mm) | Espessura | Largura |
|---|---|---|---|---|
| Modelo TIUCTucho canaleta com parafuso inox série 300 e porca inox livre ¼" | ||||
| TIUC70P | 941009770024 | 70 mm | 0,7 mm | 20 mm |
| TIUC80 | — | 80 mm | 1 mm | 17,5 mm |
| TIUC85 | — | 85 mm | 0,7 mm | 20 mm |
| TIUC103 | — | 103 mm | 1 mm | 17,5 mm |
| TIUC105 | — | 105 mm | 1 mm | 17,5 mm |
| TIUC126 | — | 126 mm | 0,7 mm | 20 mm |
| TIUC133 | — | 133 mm | 0,7 mm | 20 mm |
| TIUC148 | — | 148 mm | 1,2 mm | 21 mm |
| Código | PN | Ø Nominal (mm) | Espessura |
|---|---|---|---|
| Modelo TIPCTucho canaleta com parafuso inox 410 e porca carbono autotravante M8Largura 21 mm | |||
| TIPC818 | 1171372; 5331785; 6112101263009 | 81,8 mm | 1,2 mm |
| TIPC82 | 2R0253143B; 6112001135000 | 82 mm | 2 mm |
| TIPC835 | 2P0253143C | 83,5 mm | 2 mm |
| TIPC945 | 2RD253143B | 94,5 mm | 2 mm |
| TIPC97 | 787160009700000 | 97 mm | 2 mm |
| TIPC104 | 4812101819; TAL117269 | 104 mm | 2 mm |
| TIPC106 | 2T0253143B | 106 mm | 2 mm |
| TIPC107 | 0077352199; 2Z0253725A; 766600010700019; 961209770154 | 107 mm | 2 mm |
| TIPC108 | TEG253143A | 108 mm | 2 mm |
| TIPC128 | 2Z0253725B | 128 mm | 2 mm |
| Código | PN | Ø Nominal (mm) |
|---|---|---|
| Modelo TILCTucho canaleta com parafuso inox 410 e porca inox livre M8Espessura 1,2 mm · Largura 21 mm | ||
| TILC89 | — | 89 mm |
| TILC97 | — | 97 mm |
| Código | PN | Ø Nominal (mm) |
|---|---|---|
| Canaleta engate rápido | ||
| Modelo TTYCTucho canaleta engate rápido com parafuso inox e porca carbono autotravante ¼"Espessura 1,2 mm · Largura 21 mm | ||
| TTYC60 | 01900918202357C | 60 mm |
| TTYC825 | — | 82,5 mm |
| TTYC97 | 2S2253143B | 97 mm |
| TTYC107 | 2T2253143J; 6025101048008 | 107 mm |
| Código | PN | Ø Nominal (mm) |
|---|---|---|
| Modelo TIZCTucho canaleta engate rápido com parafuso Allen inox, com pinos engate e roscado M6Espessura 1 mm · Largura 20 mm | ||
| TIZC72 | — | 72 mm |
| TIZC77 | 119002000772000 | 77 mm |
| TIZC97 | — | 97 mm |
| TIZC103 | — | 103 mm |
| Código | PN | Ø Nominal (mm) |
|---|---|---|
| Modelo TCPCTucho canaleta engate rápido com parafuso inox 410 e porca carbono autotravante M8Espessura 2 mm · Largura 21 mm | ||
| TCPC117 | 1291314; 6051001055000 | 117 mm |
| TCPC130 | 787140013000000 | 130 mm |
| Código | PN | Ø Nominal (mm) |
|---|---|---|
| Modelo TIXCTucho canaleta com parafuso Allen inox, pinos engate e roscado M8Espessura 1,5 mm · Largura 25 mm | ||
| TIXC119 | — | 119 mm |
| TIXC120 | 765610011200120; 765700012000127 | 120 mm |
| TIXC130 | — | 130 mm |
| Código | PN | Ø Mínimo (mm) | Ø Máximo (mm) |
|---|---|---|---|
| Mola | |||
| Modelo TIAMTucho ponte inox 304, fita largura 14,6, com mola, parafuso inox e porca inox livre ¼"Espessura 0,8 mm · Largura 14,6 mm | |||
| TIAM4854TRI | 6011101163005 | 48 mm | 54 mm |
| TIAM5056 | — | 50 mm | 56 mm |
| TIAM5258 | 1171563; 2RD121255; 6007001916005 | 52 mm | 58 mm |
| TIAM5561 | 2R0129642B | 55 mm | 61 mm |
| TIAM5763 | 2TD121255; 6040001216001; 82660400 | 57 mm | 63 mm |
| TIAM5864 | 2TD121255A; 6007001917003; 88630100 | 58 mm | 64 mm |
| TIAM6066 | 1171560; 70180210 | 60 mm | 66 mm |
| TIAM6470 | 1171581; 2RD129660; 6009001528004 | 64 mm | 70 mm |
| TIAM7076 | 70180212 | 70 mm | 76 mm |
| TIAM7379TRI | 2RD117273; 6009001540009 | 73 mm | 79 mm |
| TIAM7783 | 1240450; 2RE117273B; 82660600 | 77 mm | 83 mm |
| TIAM8389 | 7001755C1; C071000508 | 83 mm | 89 mm |
| TIAM8692 | 1171558; 1468882S01; 5802916592; 70180209; 87247300 | 86 mm | 92 mm |
| TIAM9298 | C071000513 | 92 mm | 98 mm |
| TIAM9399 | 2W0117173A | 93 mm | 99 mm |
| TIAM96102 | 2RD129723; 6009001541007 | 96 mm | 102 mm |
| TIAM104110 | — | 104 mm | 110 mm |
| TIAM108114 | 87250700 | 108 mm | 114 mm |
| TIAM111120 | 2TD129723A | 111 mm | 120 mm |
| TIAM145154TRI | — | 145 mm | 154 mm |
| TIAM147153 | 2W0117173 | 147 mm | 153 mm |
