Produtos
Borracha
Fixação, suporte e direcionamento de tubos ou mangueiras em motores, chassis e estruturas. Abertura em EPDM protege o contato com a fita; furo oblongo facilita a montagem.
BAG
| Código | Ø Nominal (mm) | Ø (pol) |
|---|---|---|
| BAG05 | 5 | 3/16 |
| BAG06 | 6 | 1/4 |
| BAG08 | 8 | 5/16 |
| BAG10 | 10 | 3/8 |
| BAG12 | 12 | 1/2 |
| BAG14 | 14 | 9/16 |
| BAG16 | 16 | 5/8 |
| BAG18 | 18 | 11/16 |
| BAG20 | 20 | 3/4 |
| BAG22 | 22 | 7/8 |
| BAG25 | 25 | 1 |
| BAG28 | 28 | 1-1/8 |
| BAG32 | 32 | 1-1/4 |
| BAG35 | 35 | 1-3/8 |
| BAG38 | 38 | 1-1/2 |
| BAG45 | 45 | 1-3/4 |
BAM
| Código | Ø Nominal (mm) | Ø (pol) |
|---|---|---|
| BAM05 | 5 | 3/16 |
| BAM06 | 6 | 1/4 |
| BAM08 | 8 | 5/16 |
| BAM10 | 10 | 3/8 |
| BAM12 | 12 | 1/2 |
| BAM14 | 14 | 9/16 |
| BAM16 | 16 | 5/8 |
| BAM18 | 18 | 11/16 |
| BAM20 | 20 | 3/4 |
| BAM22 | 22 | 7/8 |
| BAM25 | 25 | 1 |
| BAM28 | 28 | 1-1/8 |
| BAM32 | 32 | 1-1/4 |
| BAM35 | 35 | 1-3/8 |
| BAM38 | 38 | 1-1/2 |
| BAM45 | 45 | 1-3/4 |
BAP
| Código | Ø Nominal (mm) | Ø (pol) |
|---|---|---|
| BAP05 | 5 | 3/16 |
| BAP06 | 6 | 1/4 |
| BAP08 | 8 | 5/16 |
| BAP10 | 10 | 3/8 |
| BAP12 | 12 | 1/2 |
| BAP14 | 14 | 9/16 |
| BAP16 | 16 | 5/8 |
| BAP18 | 18 | 11/16 |
| BAP20 | 20 | 3/4 |
| BAP22 | 22 | 7/8 |
| BAP25 | 25 | 1 |
| BAP28 | 28 | 1-1/8 |
| BAP32 | 32 | 1-1/4 |
| BAP35 | 35 | 1-3/8 |
| BAP38 | 38 | 1-1/2 |
| BAP45 | 45 | 1-3/4 |
BIG
| Código | Ø Nominal (mm) | Ø (pol) |
|---|---|---|
| BIG20 | 20 | 3/4 |
| BIG45 | 45 | 1-3/4 |
BIM
| Código | Ø Nominal (mm) | Ø (pol) |
|---|---|---|
| BIM06 | 6 | 1/4 |
| BIM20 | 20 | 3/4 |
BIP
| Código | Ø Nominal (mm) | Ø (pol) |
|---|---|---|
| BIP05 | 5 | 3/16 |
| BIP06 | 6 | 1/4 |
| BIP10 | 10 | 3/8 |
| BIP12 | 12 | 1/2 |
| BIP14 | 14 | 9/16 |
| BIP20 | 20 | 3/4 |
| BIP28 | 28 | 1-1/8 |
| BIP38 | 38 | 1-1/2 |
| BIP45 | 45 | 1-3/4 |

