Produtos
Presil
Indicada para mangueiras de material macio. Sem perfurações na fita, reduz o risco de danificar a mangueira.
PAB
| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
| PAB2232P | 22 | 32 | 7/8 | 1-1/4 |
| PAB2538P | 25 | 38 | 1 | 1-1/2 |
| PAB3244P | 32 | 44 | 1-1/4 | 1-3/4 |
| PAB3851P | 38 | 51 | 1-1/2 | 2 |
| PAB4457P | 44 | 57 | 1-3/4 | 2-1/4 |
| PAB5164P | 51 | 64 | 2 | 2-1/2 |
| PAB5770P | 57 | 70 | 2-1/4 | 2-3/4 |
| PAB5776P | 57 | 76 | 2-1/4 | 3 |
| PAB6483P | 64 | 83 | 2-1/2 | 3-1/4 |
| PAB7089P | 70 | 89 | 2-3/4 | 3-1/2 |
| PAB7695P | 76 | 95 | 3 | 3-3/4 |
| PAB83102P | 83 | 102 | 3-1/4 | 4 |
| PAB89108P | 89 | 108 | 3-1/2 | 4-1/4 |
| PAB102121P | 102 | 121 | 4 | 4-3/4 |
| PAB114133P | 114 | 133 | 4-1/2 | 5-1/4 |
| PAB127146P | 127 | 146 | 5 | 5-3/4 |
| PAB140159P | 140 | 159 | 5-1/2 | 6-1/4 |
| PAB152171P | 152 | 171 | 6 | 6-3/4 |
| PAB165184P | 165 | 184 | 6-1/2 | 7-1/4 |
| PAB178197P | 178 | 197 | 7 | 7-3/4 |
| PAB191210P | 191 | 210 | 7-1/2 | 8-1/4 |
| PAB203222P | 203 | 222 | 8 | 8-3/4 |
| PAB216235P | 216 | 235 | 8-1/2 | 9-1/4 |
| PAB229248P | 229 | 248 | 9 | 9-3/4 |
| PAB241260P | 241 | 260 | 9-1/2 | 10-1/4 |
PIF
| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
| PIF2232 | 22 | 32 | 7/8 | 1-1/4 |
| PIF2538W | 25 | 38 | 1 | 1-1/2 |
| PIF3244 | 32 | 44 | 1-1/4 | 1-3/4 |
| PIF3851 | 38 | 51 | 1-1/2 | 2 |
| PIF4457 | 44 | 57 | 1-3/4 | 2-1/4 |
| PIF5164 | 51 | 64 | 2 | 2-1/2 |
| PIF5770 | 57 | 70 | 2-1/4 | 2-3/4 |
| PIF5776 | 57 | 76 | 2-1/4 | 3 |
| PIF6483 | 64 | 83 | 2-1/2 | 3-1/4 |
| PIF7089 | 70 | 89 | 2-3/4 | 3-1/2 |
| PIF7695 | 76 | 95 | 3 | 3-3/4 |
| PIF83102 | 83 | 102 | 3-1/4 | 4 |
| PIF89108 | 89 | 108 | 3-1/2 | 4-1/4 |
| PIF102121 | 102 | 121 | 4 | 4-3/4 |
| PIF114133 | 114 | 133 | 4-1/2 | 5-1/4 |
| PIF127146 | 127 | 146 | 5 | 5-3/4 |
| PIF140159 | 140 | 159 | 5-1/2 | 6-1/4 |
| PIF152171 | 152 | 171 | 6 | 6-3/4 |
| PIF165184 | 165 | 184 | 6-1/2 | 7-1/4 |
| PIF178197 | 178 | 197 | 7 | 7-3/4 |
| PIF191210 | 191 | 210 | 7-1/2 | 8-1/4 |
| PIF203222 | 203 | 222 | 8 | 8-3/4 |
| PIF216235 | 216 | 235 | 8-1/2 | 9-1/4 |
| PIF229248 | 229 | 248 | 9 | 9-3/4 |
| PIF241260 | 241 | 260 | 9-1/2 | 10-1/4 |
Presil Borboleta
Versão PRESIL com manípulo borboleta para instalação manual com baixo torque. Manípulos em aço revestido com Geomet.
PAN
| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
| PAN2232 | 22 | 32 | 7/8 | 1-1/4 |
| PAN2538 | 25 | 38 | 1 | 1-1/2 |
| PAN3244 | 32 | 44 | 1-1/4 | 1-3/4 |
| PAN3851 | 38 | 51 | 1-1/2 | 2 |
| PAN4457 | 44 | 57 | 1-3/4 | 2-1/4 |
| PAN5164 | 51 | 64 | 2 | 2-1/2 |
| PAN5770 | 57 | 70 | 2-1/4 | 2-3/4 |
| PAN5776 | 57 | 76 | 2-1/4 | 3 |
| PAN6483 | 64 | 83 | 2-1/2 | 3-1/4 |
| PAN7089 | 70 | 89 | 2-3/4 | 3-1/2 |
| PAN7695 | 76 | 95 | 3 | 3-3/4 |
| PAN83102 | 83 | 102 | 3-1/4 | 4 |
| PAN89108 | 89 | 108 | 3-1/2 | 4-1/4 |
| PAN102121 | 102 | 121 | 4 | 4-3/4 |
| PAN114133 | 114 | 133 | 4-1/2 | 5-1/4 |
| PAN127146 | 127 | 146 | 5 | 5-3/4 |

