Productos
Flexil
Para mangueras semirrígidas, sistemas de refrigeración vehicular (radiadores), instalaciones industriales y fijación de elementos (placas, antenas, luminosos).
FAB
| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
| FAB1319P | 13 | 19 | 1/2 | 3/4 |
| FAB1422P | 14 | 22 | 9/16 | 7/8 |
| FAB1927P | 19 | 27 | 3/4 | 1-1/16 |
| FAB2232P | 22 | 32 | 7/8 | 1-1/4 |
| FAB2538P | 25 | 38 | 1 | 1-1/2 |
| FAB3244P | 32 | 44 | 1-1/4 | 1-3/4 |
| FAB3851P | 38 | 51 | 1-1/2 | 2 |
| FAB4457P | 44 | 57 | 1-3/4 | 2-1/4 |
| FAB5164P | 51 | 64 | 2 | 2-1/2 |
| FAB5770P | 57 | 70 | 2-1/4 | 2-3/4 |
| FAB5776P | 57 | 76 | 2-1/4 | 3 |
| FAB6483P | 64 | 83 | 2-1/2 | 3-1/4 |
| FAB7089P | 70 | 89 | 2-3/4 | 3-1/2 |
| FAB7695P | 76 | 95 | 3 | 3-3/4 |
| FAB83102P | 83 | 102 | 3-1/4 | 4 |
| FAB89108P | 89 | 108 | 3-1/2 | 4-1/4 |
| FAB102121P | 102 | 121 | 4 | 4-3/4 |
| FAB114133P | 114 | 133 | 4-1/2 | 5-1/4 |
| FAB127146P | 127 | 146 | 5 | 5-3/4 |
| FAB140159P | 140 | 159 | 5-1/2 | 6-1/4 |
| FAB152171P | 152 | 171 | 6 | 6-3/4 |
| FAB165184P | 165 | 184 | 6-1/2 | 7-1/4 |
| FAB178197P | 178 | 197 | 7 | 7-3/4 |
| FAB191210P | 191 | 210 | 7-1/2 | 8-1/4 |
| FAB203222P | 203 | 222 | 8 | 8-3/4 |
| FAB216235P | 216 | 235 | 8-1/2 | 9-1/4 |
| FAB229248P | 229 | 248 | 9 | 9-3/4 |
| FAB241260P | 241 | 260 | 9-1/2 | 10-1/4 |
FIB
| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
| FIB1927 | 19 | 27 | 3/4 | 1-1/16 |
| FIB2232 | 22 | 32 | 7/8 | 1-1/4 |
| FIB2538 | 25 | 38 | 1 | 1-1/2 |
| FIB4457 | 44 | 57 | 1-3/4 | 2-1/4 |
| FIB5164 | 51 | 64 | 2 | 2-1/2 |
| FIB7089 | 70 | 89 | 2-3/4 | 3-1/2 |
| FIB102121 | 102 | 121 | 4 | 4-3/4 |
| FIB127146 | 127 | 146 | 5 | 5-3/4 |
FIF
| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
| FIF1319 | 13 | 19 | 1/2 | 3/4 |
| FIF1422 | 14 | 22 | 9/16 | 7/8 |
| FIF1927 | 19 | 27 | 3/4 | 1-1/16 |
| FIF2232 | 22 | 32 | 7/8 | 1-1/4 |
| FIF2538 | 25 | 38 | 1 | 1-1/2 |
| FIF3244 | 32 | 44 | 1-1/4 | 1-3/4 |
| FIF3851 | 38 | 51 | 1-1/2 | 2 |
| FIF4457 | 44 | 57 | 1-3/4 | 2-1/4 |
| FIF5164 | 51 | 64 | 2 | 2-1/2 |
| FIF5770 | 57 | 70 | 2-1/4 | 2-3/4 |
| FIF5776 | 57 | 76 | 2-1/4 | 3 |
| FIF6483 | 64 | 83 | 2-1/2 | 3-1/4 |
| FIF7089 | 70 | 89 | 2-3/4 | 3-1/2 |
| FIF7695 | 76 | 95 | 3 | 3-3/4 |
| FIF83102 | 83 | 102 | 3-1/4 | 4 |
| FIF89108 | 89 | 108 | 3-1/2 | 4-1/4 |
| FIF102121 | 102 | 121 | 4 | 4-3/4 |
| FIF114133 | 114 | 133 | 4-1/2 | 5-1/4 |
| FIF127146 | 127 | 146 | 5 | 5-3/4 |
| FIF140159 | 140 | 159 | 5-1/2 | 6-1/4 |
| FIF152171 | 152 | 171 | 6 | 6-3/4 |
| FIF165184 | 165 | 184 | 6-1/2 | 7-1/4 |
| FIF178197 | 178 | 197 | 7 | 7-3/4 |
| FIF191210 | 191 | 210 | 7-1/2 | 8-1/4 |
| FIF203222 | 203 | 222 | 8 | 8-3/4 |
| FIF216235 | 216 | 235 | 8-1/2 | 9-1/4 |
| FIF229248 | 229 | 248 | 9 | 9-3/4 |
| FIF241260 | 241 | 260 | 9-1/2 | 10-1/4 |
Flexil Mariposa
Versión FLEXIL con mango tipo mariposa para instalación manual con bajo torque. Mango de acero revestido con Geomet.
FAN
| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
| FAN1319 | 13 | 19 | 1/2 | 3/4 |
| FAN1422 | 14 | 22 | 9/16 | 7/8 |
| FAN1927 | 19 | 27 | 3/4 | 1-1/16 |
| FAN2232 | 22 | 32 | 7/8 | 1-1/4 |
| FAN2538 | 25 | 38 | 1 | 1-1/2 |
| FAN3244 | 32 | 44 | 1-1/4 | 1-3/4 |
| FAN3851 | 38 | 51 | 1-1/2 | 2 |
| FAN4457 | 44 | 57 | 1-3/4 | 2-1/4 |
| FAN5164 | 51 | 64 | 2 | 2-1/2 |
| FAN5770 | 57 | 70 | 2-1/4 | 2-3/4 |
| FAN5776 | 57 | 76 | 2-1/4 | 3 |
| FAN6483 | 64 | 83 | 2-1/2 | 3-1/4 |
| FAN7089 | 70 | 89 | 2-3/4 | 3-1/2 |
| FAN7695 | 76 | 95 | 3 | 3-3/4 |
| FAN83102 | 83 | 102 | 3-1/4 | 4 |
| FAN89108 | 89 | 108 | 3-1/2 | 4-1/4 |
| FAN102121 | 102 | 121 | 4 | 4-3/4 |
| FAN114133 | 114 | 133 | 4-1/2 | 5-1/4 |
| FAN127146 | 127 | 146 | 5 | 5-3/4 |
Kit Flexil
Sistema Flexil en blister: 1 rollo de 3 m + 3 conjuntos de fijación (carcasa, tornillo y cinta de encaje). Disponible en carbono e inox 304; kit completo o componentes sueltos. Montaje a partir de 50 mm.
Kits completos
-
KSC CARBONO ZNB 0,7 mm × 14,6 mm
Kit completo em blister: 1 rolo KFC (3 m) + 3 conjuntos de fixação KCC
-
KSI INOX SERIE 300 0,6 mm × 14,6 mm
Kit completo em blister: 1 rolo KFI (3 m) + 3 conjuntos de fixação KCI
Conjuntos de fixação
-
KCC CARBONO ZNB 0,7 mm × 14,6 mm
Conjunto de fixação: carcaça + parafuso + fita de encaixe (carbono)
-
KCI INOX SERIE 300 0,6 mm × 14,6 mm
Conjunto de fixação: carcaça + parafuso + fita de encaixe (inox 304)
Rolos / fita
-
KFC CARBONO ZNB 0,7 mm × 14,6 mm
Rolo de fita Flexil em aço carbono — padrão do kit: 3 m; acima de 3 m a partir de 30 m em múltiplos de 3
-
KFI INOX SERIE 300 0,6 mm × 14,6 mm
Rolo de fita Flexil em aço inox 304 — padrão do kit: 3 m; acima de 3 m a partir de 30 m em múltiplos de 3
Comprimentos acima de 3 m (KFC / KFI): disponíveis a partir de 30 m, em múltiplos de 3 m (30, 33, 36, 39, 42 m…).
Flexil Super
Las abrazaderas FLEXIL SUPER CON RESORTE ofrecen alto rendimiento de apriete, con protección de la zona roscada (puente) y arandelas Belleville que mantienen un apriete constante ante variaciones por temperatura o acomodación de la manguera. Indicadas para sistemas de refrigeración (intercoolers) y línea diésel.
FSIBM
| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
| FSIBM4567 | 45 | 67 | 1-3/4 | 2-5/8 |
| FSIBM5779 | 57 | 79 | 2-1/4 | 3-1/8 |
| FSIBM7092 | 70 | 92 | 2-3/4 | 3-5/8 |
| FSIBM83105 | 83 | 105 | 3-1/4 | 4-1/8 |
| FSIBM95117 | 95 | 117 | 3-3/4 | 4-5/8 |
| FSIBM108130 | 108 | 130 | 4-1/4 | 5-1/8 |
Flexil Jet
Ajuste rápido y gran variación de diámetro. La apertura total facilita el montaje; una pieza cubre distintos diámetros.
FIFJ
| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
| FIFJ20120 | 20 | 120 | 3/4 | 4-3/4 |
| FIFJ40140 | 40 | 140 | 1-1/2 | 5-1/2 |
| FIFJ60160 | 60 | 160 | 2-3/8 | 6-1/4 |
| FIFJ80180 | 80 | 180 | 3-1/8 | 7 |
| FIFJ100200 | 100 | 200 | 4 | 7-7/8 |
| FIFJ380480 | 380 | 480 | 15 | 19 |




