Productos
Tucho
Canaleta
Utilizada especialmente en conexiones con bridas de colectores de admisión de turbocompresores, intercoolers, sistemas de escape o uniones bridadas.
TTSC
| Código | PN | Ø Nominal (mm) |
|---|---|---|
| TTSC60 | 5331787 | 60 |
| TTSC75 | 3973182 | 75 |
| TTSC110 | 0077321399; 5331786 | 110 |
| TTSC114 | — | 114 |
| TTSC142 | 41000242; ACX2421340 | 142 |
| TTSC150 | 787150015000000 | 150 |
| TTSC181 | — | 181 |
| TTSC204 | — | 204 |
TISC
| Código | PN | Ø Nominal (mm) |
|---|---|---|
| TISC685 | 5331781; 77918068500020 | 68,5 |
| TISC762 | 019009100760000; 119002000690530; 765240007600020; 7653506350762; 7676207620175; 836866454 | 76,2 |
| TISC815 | 119009101704670; 378644; 5331783; 6033101029002; 765670008100084; 78599000720815; C071000401 | 81,5 |
| TISC93 | — | 93 |
| TISC1048 | 5331784 | 104,8 |
TIUC
| Código | PN | Ø Nominal (mm) |
|---|---|---|
| TIUC70P | 941009770024 | 70 |
| TIUC80 | — | 80 |
| TIUC85 | — | 85 |
| TIUC103 | — | 103 |
| TIUC105 | — | 105 |
| TIUC126 | — | 126 |
| TIUC133 | — | 133 |
| TIUC148 | — | 148 |
TOBC
| Código | PN | Ø Nominal (mm) |
|---|---|---|
| TOBC72 | — | 72 |
TIPC
| Código | PN | Ø Nominal (mm) |
|---|---|---|
| TIPC818 | 1171372; 5331785; 6112101263009 | 81,8 |
| TIPC82 | 2R0253143B; 6112001135000 | 82 |
| TIPC835 | 2P0253143C | 83,5 |
| TIPC945 | 2RD253143B | 94,5 |
| TIPC97 | 787160009700000 | 97 |
| TIPC104 | 4812101819; TAL117269 | 104 |
| TIPC106 | 2T0253143B | 106 |
| TIPC107 | 0077352199; 2Z0253725A; 766600010700019; 961209770154 | 107 |
| TIPC108 | TEG253143A | 108 |
| TIPC128 | 2Z0253725B | 128 |
TILC
| Código | PN | Ø Nominal (mm) |
|---|---|---|
| TILC89 | — | 89 |
| TILC97 | — | 97 |
Canaleta enganche rápido
Canaleta con enganche rápido para facilitar el montaje y el mantenimiento en lugares de difícil acceso o en líneas de producción.
TTYC
| Código | PN | Ø Nominal (mm) |
|---|---|---|
| TTYC60 | 01900918202357C | 60 |
| TTYC825 | — | 82,5 |
| TTYC97 | 2S2253143B | 97 |
| TTYC107 | 2T2253143J; 6025101048008 | 107 |
TIZC
| Código | PN | Ø Nominal (mm) |
|---|---|---|
| TIZC72 | — | 72 |
| TIZC77 | 119002000772000 | 77 |
| TIZC97 | — | 97 |
| TIZC103 | — | 103 |
TCPC
| Código | PN | Ø Nominal (mm) |
|---|---|---|
| TCPC117 | 1291314; 6051001055000 | 117 |
| TCPC130 | 787140013000000 | 130 |
TIXC
| Código | PN | Ø Nominal (mm) |
|---|---|---|
| TIXC119 | — | 119 |
| TIXC120 | 765610011200120; 765700012000127 | 120 |
| TIXC130 | — | 130 |
Tucho Resorte
Proporciona apriete constante, compensando pequeñas variaciones de diámetro por cambio de temperatura o acomodación de la manguera.
TIAM
| Código | PN | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) |
|---|---|---|---|
| TIAM4854TRI | 6011101163005 | 48 | 54 |
| TIAM5056 | — | 50 | 56 |
| TIAM5258 | 1171563; 2RD121255; 6007001916005 | 52 | 58 |
| TIAM5561 | 2R0129642B | 55 | 61 |
| TIAM5763 | 2TD121255; 6040001216001; 82660400 | 57 | 63 |
| TIAM5864 | 2TD121255A; 6007001917003; 88630100 | 58 | 64 |
| TIAM6066 | 1171560; 70180210 | 60 | 66 |
| TIAM6470 | 1171581; 2RD129660; 6009001528004 | 64 | 70 |
| TIAM7076 | 70180212 | 70 | 76 |
| TIAM7379TRI | 2RD117273; 6009001540009 | 73 | 79 |
| TIAM7783 | 1240450; 2RE117273B; 82660600 | 77 | 83 |
| TIAM8389 | 7001755C1; C071000508 | 83 | 89 |
| TIAM8692 | 1171558; 1468882S01; 5802916592; 70180209; 87247300 | 86 | 92 |
| TIAM9298 | C071000513 | 92 | 98 |
| TIAM9399 | 2W0117173A | 93 | 99 |
| TIAM96102 | 2RD129723; 6009001541007 | 96 | 102 |
| TIAM104110 | — | 104 | 110 |
| TIAM108114 | 87250700 | 108 | 114 |
| TIAM111120 | 2TD129723A | 111 | 120 |
| TIAM145154TRI | — | 145 | 154 |
| TIAM147153 | 2W0117173 | 147 | 153 |
| TIAM177186 | — | 177 | 186 |
| TIAM183192 | — | 183 | 192 |
| TIAM187196 | 1171550 | 187 | 196 |
TIUM
| Código | PN | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) |
|---|---|---|---|
| TIUM4854 | 87351400 | 48 | 54 |
| TIUM5258 | C071001503 | 52 | 58 |
| TIUM5965 | C071001504 | 59 | 65 |
| TIUM6470 | C071001505 | 64 | 70 |
| TIUM6874 | 2RE117273A; 6112001212007; 87351500 | 68 | 74 |
| TIUM7177 | 2R0129142; 6020001158007; C071001506 | 71 | 77 |
| TIUM7783 | 2RE117273; 6112001218004; C071001507 | 77 | 83 |
| TIUM8086 | 2TE117273; 6012301190004; 87351300; C071000506 | 80 | 86 |
| TIUM8389 | 2TE117273A; 323540850; C071001508 | 83 | 89 |
| TIUM8392 | 189002000839200; 2RE117273C; 6009001545008 | 83 | 92 |
| TIUM8692 | 2RH129723B | 86 | 92 |
| TIUM8894 | 0077315099 | 88 | 94 |
| TIUM8897 | — | 88 | 97 |
| TIUM92101 | 0077315199; 189002000921010; 5349745; ACW3062960 | 92 | 101 |
| TIUM96102 | 1171580; 765600009400104; A071S939 | 96 | 102 |
| TIUM101110 | 2RH129723 | 101 | 110 |
| TIUM104110 | 0077178500; 2TB129660; C071000517 | 104 | 110 |
| TIUM104113 | 1189206; 2W0129642 | 104 | 113 |
| TIUM108117 | 2TJ129660B; 6112001149001; 87420676; ACX2911790 | 108 | 117 |
| TIUM111120 | — | 111 | 120 |
| TIUM118127 | 0077357699; 1180915; 2TJ129660A; 6112001148003 | 118 | 127 |
| TIUM126135 | 2S2129142B | 126 | 135 |
| TIUM130139 | 2T2129642B | 130 | 139 |
| TIUM135144 | 2T2129642C | 135 | 144 |
| TIUM138147 | 2TD129723; 6021201092004 | 138 | 147 |
| TIUM151160 | 2Z0129642; 6112001224002 | 151 | 160 |
| TIUM153162 | 1314733; 2VG129723 | 153 | 162 |
TITM
| Código | PN | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) |
|---|---|---|---|
| TITM6773 | — | 67 | 73 |
| TITM8692 | — | 86 | 92 |
Puente
Indicada cuando se necesita mayor rigidez en la región de prolongación situada debajo del tornillo.
TIS
| Código | PN | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) |
|---|---|---|---|
| TIS5765 | — | 57 | 65 |
| TIS8392 | 008009100783920; 135144; 769520008400092; 784640008300092; 786560008300092 | 83 | 92 |
| TIS92101 | — | 92 | 101 |
| TIS108120 | 125740; B46533 | 108 | 120 |
| TIS144156 | 125741 | 144 | 156 |
TIT
| Código | PN | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) |
|---|---|---|---|
| TIT4450 | 0077355099 | 44 | 50 |
| TIT5258 | 31Q610820BR | 52 | 58 |
| TIT5765 | 189009157650000; 31Q610830BR; 765720005700065; 787309 | 57 | 65 |
| TIT6371 | 12181027 | 63 | 71 |
| TIT6574 | — | 65 | 74 |
| TIT6877 | 119002000680771; 31Q610840BR; 33170800; 970000162824 | 68 | 77 |
| TIT7483 | — | 74 | 83 |
| TIT8089 | 703868 | 80 | 89 |
| TIT8190 | 769640008100090 | 81 | 90 |
| TIT8392 | 119009100830921 | 83 | 92 |
| TIT8695 | 769270008600095 | 86 | 95 |
| TIT92101 | — | 92 | 101 |
| TIT96108 | 109009100961080 | 96 | 108 |
| TIT102113 | — | 102 | 113 |
| TIT104116 | 80898401 | 104 | 116 |
| TIT108120 | 119002001080120; 765730010800120 | 108 | 120 |
| TIT128140 | 999009112814000 | 128 | 140 |
TOB
| Código | PN | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) |
|---|---|---|---|
| TOB2430 | 6008001431003 | 24 | 30 |
| TOB2834 | 330217; 6008001432001 | 28 | 34 |
| TOB3238 | 6008001433009; GC73269090K | 32 | 38 |
| TOB3642 | 119002000360420; 6008001434007; GC73269090L | 36 | 42 |
| TOB4046 | 0077321099; 330225; 6008001435004; 995099100400460; GC73269090M | 40 | 46 |
| TOB4450 | 6008001436002; 76491013400002; ACW1969710 | 44 | 50 |
| TOB4854 | 12181000; 324327; 539283044; 6008001437000; 995099100480540; ACX4989680; GC73269090N | 48 | 54 |
| TOB5258 | 6008001438008; GC73269090O | 52 | 58 |
| TOB5765 | 189009900570650; 539283070; 6008001034005; GC73269090P | 57 | 65 |
| TOB6371 | 6008001440004; GC73269090Q | 63 | 71 |
| TOB6877 | 179002100680770; 6008001441002; GC73269090R | 68 | 77 |
| TOB7483 | 1677497; 189009900730790; 6008001442000; 6230977M1; ACW2185420; GC73269090S | 74 | 83 |
| TOB7786 | GC73269090II | 77 | 86 |
| TOB8089 | 6008001443008; GC73269090T | 80 | 89 |
| TOB8695 | 0077314499; 7912308730953; GC73269090U | 86 | 95 |
| TOB92101 | 539283072; 6008001445003; GC73269090D | 92 | 101 |
| TOB96108 | 6008001446001; 791210010000108; GC73269090Y | 96 | 108 |
| TOB104116 | 01900210104116A; 6008001447009; 7647504184916; GC73269090X | 104 | 116 |
| TOB112124 | 10851406; 17900911212400; 6008001448007 | 112 | 124 |
| TOB120132 | — | 120 | 132 |
| TOB128140 | — | 128 | 140 |
TIU
| Código | PN | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) |
|---|---|---|---|
| TIU2430 | — | 24 | 30 |
| TIU2834 | — | 28 | 34 |
| TIU3238 | — | 32 | 38 |
| TIU3642 | — | 36 | 42 |
| TIU4046 | — | 40 | 46 |
| TIU4450 | — | 44 | 50 |
| TIU4854 | — | 48 | 54 |
| TIU5258 | — | 52 | 58 |
| TIU5765 | — | 57 | 65 |
| TIU6371 | — | 63 | 71 |
| TIU6877 | — | 68 | 77 |
| TIU7483 | — | 74 | 83 |
| TIU8089 | — | 80 | 89 |
| TIU8695 | — | 86 | 95 |
| TIU92101 | — | 92 | 101 |
| TIU96108 | — | 96 | 108 |
| TIU104116 | 5801404186 | 104 | 116 |
| TIU112124 | — | 112 | 124 |
| TIU120132 | 119009010120133 | 120 | 132 |
| TIU128140 | 5801403452 | 128 | 140 |



