Products
Spring clamp
Constant tension; indicated where temperature and pressure vary or the hose settles. Chrome-vanadium material (51CrV4).
Mola
| Code | Application Ø (mm) |
|---|---|
| AMP14120 | 14 |
| AMD15120 | 15 |
| AMP17120 | 17 |
| AMD19120 | 19 |
| AMP20120 | 20 |
| AMP22120 | 22 |
| AMP23120 | 23 |
| AMP25120 | 25 |
| AMP26120 | 26 |
| AMP27120 | 27 |
| AMP29120 | 29 |
| AMP32120 | 32 |
| AMD35120 | 35 |
| AMP39150 | 39 |
| AMD40120 | 40 |
| AMD42120 | 42 |
| AMD49150 | 49 |
| AMD55150 | 55 |
| AMP61150 | 61 |
