Products
Radial
No internal steps — they do not damage hoses. Used on fuel lines and high-pressure hydraulic systems. Applied with special pliers.
ARI
| Code | Ø Min. (mm) | Ø Max. (mm) | Ø Min. (in) | Ø Max. (in) |
|---|---|---|---|---|
| ARI07005 | 7 | 7 | 1/4 | 1/4 |
| ARI08705 | 8,7 | 8,7 | 11/32 | 11/32 |
| ARI09505 | 9,5 | 9,5 | 3/8 | 3/8 |
| ARI10005 | 10 | 10 | 3/8 | 3/8 |
| ARI10505 | 10,5 | 10,5 | 13/32 | 13/32 |
| ARI10905 | 10,9 | 10,9 | 7/16 | 7/16 |
| ARI11305 | 11,3 | 11,3 | 7/16 | 7/16 |
| ARI11805 | 11,8 | 11,8 | 15/32 | 15/32 |
| ARI11907 | 11,9 | 11,9 | 15/32 | 15/32 |
| ARI12307 | 12,3 | 12,3 | 1/2 | 1/2 |
| ARI12807 | 12,8 | 12,8 | 1/2 | 1/2 |
| ARI13307 | 13,3 | 13,3 | 17/32 | 17/32 |
| ARI13807 | 13,8 | 13,8 | 9/16 | 9/16 |
| ARI14007 | 14 | 14 | 9/16 | 9/16 |
| ARI14507 | 14,5 | 14,5 | 9/16 | 9/16 |
| ARI14807 | 14,8 | 14,8 | 19/32 | 19/32 |
| ARI15307 | 15,3 | 15,3 | 5/8 | 5/8 |
| ARI15707 | 15,7 | 15,7 | 5/8 | 5/8 |
| ARI16207 | 16,2 | 16,2 | 5/8 | 5/8 |
| ARI16807 | 16,8 | 16,8 | 21/32 | 21/32 |
| ARI17507 | 17,5 | 17,5 | 11/16 | 11/16 |
| ARI18507 | 18,5 | 18,5 | 3/4 | 3/4 |
| ARI19207 | 19,2 | 19,2 | 3/4 | 3/4 |
